整个学习计划时间预计为5个月,其中时间安排如下:知识点学习(2个月),练习和复习(3个月),预留15个工作日为报考准备
整个计划实施起止日期:2019年5月5日~2019年11月5日
项目知识点学习计划
序号 | 学习模板 | 学习目标 | 工作日(天) | 备注 |
1 | 项目基础知识和概念 | 精通 | 3 | 此为长期,后期可慢慢学习 |
2 | 项目立项 | 精通 | 7 | |
3 | 项目整体学习 | 精通 | 7 | |
4 | 项目范围 | 精通 | 7 | |
5 | 项目进度 | 精通 | 7 | |
6 | 项目成本管理 | 精通 | 7 | |
7 | 项目质量管理 | 精通 | 7 | |
8 | 人力资源管理 | 精通 | 7 | |
9 | 沟通管理 | 精通 | 7 | |
10 | 风险管理 | 精通 | 7 | |
11 | 采购管理 | 精通 | 7 | |
12 | 合同管理 | 精通 | 7 | |
13 | 信息文档和配置管理 | 精通 | 7 | |
14 | 知识管理 | 精通 | 3 | |
15 | 项目变更管理 | 精通 | 7 | |
16 | 项目战略管理 | 精通 | 3 | |
17 | 项目组织结构管理 | 精通 | 3 | |
18 | 项目流程管理 | 精通 | 7 | |
19 | 项目集管理 | 精通 | 3 | |
20 | 项目组合管理 | 精通 | 3 | |
21 | 信息安全管理 | 精通 | 7 | |
22 | 信息系统综合测试和管理 | 精通 | 7 | |
23 | 项目成熟度管理 | 精通 | 3 | |
24 | 量化项目管理 | 精通 | 3 | |
25 | 知识产权与标准规范 | 精通 | 7 | |
26 | 管理科学基础知识 | 精通 | 3 | |
基础知识复习管理
序号 | 学习内容 | 学习目标 | 工作日 | 备注 |
1 | 习题练习 | 针对于每个点的习题练习,每个知识点过一次 | 20 | |
2 | 案例练习 | 针对于项目案例进行习惯,并结合前面的知识点过一次 | 10 | |
3 | 论文练习 | 针对于习题和案例整合,进行论文编写和练习 | 20 | |
4 | 真题练习 | 针对于历年的真题,题目进行练习,并按考虑要求得分数 | 30 | |